1169 unieke bezoekers hebben een stem uitgebracht op deze stelling.
Hoe vaak gaat u glutenvrij eten in een restaurant? | ||
---|---|---|
wekelijks | 74 | 6,3% |
maandelijks | 218 | 18,6% |
1x per kwartaal | 228 | 19,5% |
1 of 2x per jaar | 234 | 20,0% |
nooit | 415 | 35,5% |
totaal | 1169 | 100,0% |
Het is opvallend dat een groot gedeelte van de bezoekers van glutenvrij.nl, die deze poll hebben ingevuld, nooit uit eten gaan. In iets meer detail bekeken blijkt maar liefst een percentage van 17,5% zelfs niet op de hoogte is van de mogelijkheid om veilig glutenvrij uit eten te gaan. Werk aan de winkel dus voor horeca ondernemers en de NCV!
Detaillering "nooit" | ||
---|---|---|
nooit, geen reden | 125 | 10,7% |
nooit, dat durf ik niet | 85 | 7,3% |
nooit, zijn er restaurants waar dat kan dan? | 205 | 17,5% |
totaal | 415 | 35,5% |
Voor informatie over restaurant bezoek en de glutenvrije horeca-alliantie verwijzen wij graag naar de betreffende pagina's op de website van de NCV.